Koordinat: (-7.01, 107.64). Ketinggian: 209 m. Zona Waktu: WIB (UTC+7). Arah Kiblat: -65° dari Utara.
| Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/7 | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:25 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:03 | 16:38 |
| 2 | 11/7 | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:26 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:03 | 16:37 |
| 3 | 12/7 | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:26 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:03 | 16:35 |
| 4 | 13/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:26 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:03 | 16:32 |
| 5 | 14/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:26 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:03 | 16:30 |
| 6 | 15/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:26 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:03 | 16:27 |
| 7 | 16/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:26 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:04 | 16:25 |
| 8 | 17/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:26 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:04 | 16:22 |
| 9 | 18/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:04 | 16:20 |
| 10 | 19/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:04 | 16:17 |
| 11 | 20/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:04 | 16:14 |
| 12 | 21/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 | 16:12 |
| 13 | 22/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 | 16:09 |
| 14 | 23/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 | 16:06 |
| 15 | 24/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 | 16:03 |
| 16 | 25/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 | 16:00 |
| 17 | 26/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 | 15:57 |
| 18 | 27/7 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 | 15:54 |
| 19 | 28/7 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 | 15:51 |
| 20 | 29/7 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:04 | 15:48 |
| 21 | 30/7 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:04 | 15:45 |
| 22 | 31/7 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:04 | 15:42 |
| 23 | 1/8 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:04 | 15:42 |
| 24 | 2/8 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:04 | 15:39 |
| 25 | 3/8 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:04 | 15:36 |
| 26 | 4/8 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:04 | 15:33 |
| 27 | 5/8 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:04 | 15:30 |
| 28 | 6/8 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:22 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:04 | 15:27 |
| 29 | 7/8 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:22 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:04 | 15:24 |
| 30 | 8/8 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 06:22 | 11:57 | 15:18 | 17:54 | 19:04 | 15:21 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info | ||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar